昨天的收盘价并不是今天的开盘价,收盘价与开盘价是两回事
当日收盘价3.32
5.35收盘
收盘价6.41
NBA常规赛罚球命中率排行
球员 罚中数 出手数 命中率
马克.普莱斯 2,135 2,362 .904
里克.巴里 3,818 4,243 .900
卡尔文.穆菲 3,445 3,864 .892
斯科特.斯齐尔斯 1,548 1,741 .889
拉里.伯德 3,960 4,471 .886
雷吉.米勒 3,143 3,559 .883
里奇.皮尔斯 4,642 5,284 .879
杰夫.霍纳塞克 3,389 3,871 .875
齐齐.范德韦格 3,484 3,997 .872
今天的量有点奇怪,在关注一下把。
现在这样的点位上,安全第一
据传,啤酒花(600090)近期启动重大重组-----楼主就看看你的胆量啦~~~~